Maandag
| DOK | | WERF | | STEIGER | |
08.30-09.45 | AVO | BSP | AVO | VTF | AVO | EHO |
09.45-10.00 | pauze | | pauze | | pauze | |
10.00-11.15 | K&C | VRD | AVO | VTF | AVO | EHO |
11.15-11.30 | v | | pauze | | pauze | pauze |
11.30-12.30 | AVO | BSP | BO | VTF | SOVA/AVO | EHO |
12.30-12.50 | pauze | | pauze | | pauze | |
12.50-14.30 | | | | | K&C | VRD |
Dinsdag
| DOK | | WERF | | STEIGER | |
08.30-09.45 | AVO | BSP | AVO | VRD | AVO | EHO |
09.45-10.00 | pauze | | pauze | | pauze | |
10.00-11.15 | AVO | BSP | K&C | VRD | AVO | VTF |
11.15-11.30 | pauze | | pauze | | pauze | |
11.30-12.30 | K&C | VRD | BO | VTF | BO | VTF |
12.30-12.50 | pauze | | pauze | | pauze | |
12.50- 13.30 | AVO | BSP | AVO | VTF
| AVO | EHO |
12.50-14.30 | Themales | | Themales | | Themales | |
Woensdag
| DOK | | WERF | | STEIGER | |
08.30-09.45 | AVO | BNN | AVO | VTF
| AVO | EHO |
09.45-10.00 | pauze | | pauze | | pauze | |
10.00-11.15 | AVO | BNN | SOVA/AVO | VTF
| AVO | EHO |
11.15-11.30 | pauze | | pauze | | pauze | |
11.30-12.30 | BO | VTF
| AVO | VRD | AVO | EHO |
12.30-12.50 | pauze | | pauze | | pauze | |
12.50- 13.30 | BO-SA | VTF
| BO-SA | VTF
| BO-SA/AVO | EHO |
12.50-14.30 | AVO | BNN | K&C | VRD | AVO | VTF
|
Donderdag
| DOK | | WERF | | STEIGER | |
08.30-09.45 | K&C | VRD | AVO | BNN | AVO | VTF
|
09.45-10.00 | pauze | | pauze | | pauze | |
10.00-10.45 | AVO | BNN | AVO | VTF
| | VRD |
10.00-11.30
| | | | | K&C | |
10.45-11.45 | BO | VTF
| BO | VTF
| | |
11.30-11.45 | | | | | pauze | |
11.45-12.00 | pauze | | pauze | | | |
11.45-12.45 | | | | | BO | VTF
|
12.00-12.45 | AVO | BNN | AVO | VRD | | |
12.45-13.00 | pauze | | pauze | | | |
13.00-14.30 | AVO | BNN | AVO | VRD | | |
Vrijdag
| DOK | | WERF | | STEIGER | |
08.30-09.45 | AVO | BNN | AVO | VTF | K&C | VRD |
09.45-10.00 | pauze | | pauze | | pauze | |
10.00-11.15 | AVO | BNN | AVO | VRD | AVO | VTF |
11.15-11.30 | pauze | | pauze | | pauze | |
11.30-12.30 | BO | VTF | K&C | VRD | BO | VTF |